星期二 澳门心水推介:(瑞典超級聯賽)
时间:2016-05-02 00:00:00
来源:原创
瑞典超級聯賽諾高平 (主) 近況走勢 - LWWWLW盤路贏輸 - LWWWLW信心指數 - 諾高平★★★★希爾星堡 近況走勢 - DL
瑞典超級聯賽 | 諾高平 (主) | 近況走勢 - LWWWLW | 盤路贏輸 - LWWWLW | 信心指數 - 諾高平★★★★ | 希爾星堡 | 近況走勢 - DLLWWW | 盤路贏輸 - DLLWWW | 對賽成績 - 諾高平 4勝 4和2負 |
| 諾高平目前高踞瑞典超榜首位置,其實力之強可見一斑,何況他們前3輪聯賽主場全部告捷,諾高平是役主場稱雄在望。 | 卡馬亞 (主) | 近況走勢 - LLWDLD | 盤路贏輸 - LLWWLW | 信心指數 - 奧雷布洛★★★★ | 奧雷布洛 | 近況走勢 - LWWLWW | 盤路贏輸 - LWWLWW | 對賽成績 - 卡馬亞 5勝 0和5負 |
| 奧雷布洛近5輪聯賽贏下4場,反觀主隊卡馬亞狀態欠穩且防線漏洞百出,奧雷布洛此行有望全取3分。 | AIK蘇納 (主) | 近況走勢 - DWDLWL | 盤路贏輸 - LWDLWL | 信心指數 - 索特拿★★★★ | 索特拿 | 近況走勢 - WWLWDD | 盤路贏輸 - WWLWWL | 對賽成績 - AIK蘇納 0勝 0和 0負 |
| 今季升班馬索特拿開局表現非常理想,而且目前狀態亦較為穩定,今仗不妨看好索特拿凱旋而歸。 | 加費萊 (主) | 近況走勢 - DWLLDL | 盤路贏輸 - DWLLWL | 信心指數 - 和局 ★★★★ | 哥登堡 | 近況走勢 - LWWDDL | 盤路贏輸 - -WWDLL | 對賽成績 - 加費萊 2勝 4和4負 |
| 兩隊近期聯賽表現均不理想,彼此往績也經常出現和局,雙方此番相遇很有可能握手言和。 | 佐加頓斯 (主) | 近況走勢 - WWWLLL | 盤路贏輸 - WWWLLL | 信心指數 - 和局 ★★★★ | 奧斯達辛斯 | 近況走勢 - DLWWDL | 盤路贏輸 - WLWWLL | 對賽成績 - 佐加頓斯 0勝 0和 0負 |
| 佐加頓斯近期慘遭聯賽三連敗,即使今仗面對近期狀態持續下滑的奧斯達辛斯,佐加頓斯也應以力保主場不失為首要任務。 | 註:信心指數★★★★★為滿分。 近況走勢及盤路贏輸均只刊出近六場記錄,右方為最新一場; 對賽成績最多只刊出雙方最近十次於任何賽事之對賽。 (W=勝、D=和、L=負) |
|
美图画报