澳门心水推介:(亚洲盃外围赛)
时间:2017-06-13 00:00:00
来源:原创##
2019亞洲盃外圍賽分組賽 F 組尼泊爾 (主) 近況走勢 - DWDWLL盤路贏輸 - ----LL信心指數 - 也門 ★★★★也門 近況走勢
2019亞洲盃外圍賽分組賽 F 組 | 尼泊爾 (主) | 近況走勢 - DWDWLL | 盤路贏輸 - ----LL | 信心指數 - 也門 ★★★★ | 也門 | 近況走勢 - LWWLWL | 盤路贏輸 - LWWLW- | 對賽成績 - 尼泊爾 0勝 0和 0負 | | 尼泊爾近期遭遇各項賽事兩連敗,期間均場失球數高達3球,防守端漏洞百出的尼泊爾是役不宜高估。 | 塔吉克 (主) | 近況走勢 - DDWWDL | 盤路贏輸 - WLWWWL | 信心指數 - 菲律賓 ★★★★ | 菲律賓 | 近況走勢 - DDLDWL | 盤路贏輸 - LLLLWL | 對賽成績 - 塔吉克 0勝 0和 0負 | | 塔吉克上仗分組賽慘遭對手逆轉,球隊士氣難免受到影響,反觀菲律賓分組賽首輪拿到一場大勝,塔吉克此役還是少捧為妙。 |
2019亞洲盃外圍賽分組賽 C 組 | 柬埔寨 (主) | 近況走勢 - LLLLLL | 盤路贏輸 - LW-LLL | 信心指數 - 阿富汗 ★★★★ | 阿富汗 | 近況走勢 - LDLWDW | 盤路贏輸 - LWLWDW | 對賽成績 - 柬埔寨 0勝 0和 2負 | | 柬埔寨連戰連敗,而且最近2仗共失9球之多,防守漏洞百出,柬埔寨今仗必敗無疑。 | 越南 (主) | 近況走勢 - WWLWDD | 盤路贏輸 - WLLDLD | 信心指數 - 和局 ★★★★ | 約旦 | 近況走勢 - DWWWLD | 盤路贏輸 - L--WLL | 對賽成績 - 越南 0勝 0和 0負 | | 雖然約旦在亞洲盃外圍賽分組賽首戰旗開得勝,但是他們最近2仗國友賽無一勝績之餘火力全失,約旦是役還是以力保不失為首要任務。 |
2019亞洲盃外圍賽分組賽 B 組 | 中國香港 (主) | 近況走勢 - LLDLLD | 盤路贏輸 - -----W | 信心指數 - 北韓 ★★★★ | 北韓 | 近況走勢 - LWWWWD | 盤路贏輸 - LWDL-- | 對賽成績 - 中國香港 0勝 0和 4負 | | 中國香港實力有限,連續多場各項賽事不勝,而北韓最近5仗則贏足4場,狀態極佳,此番當然看好北韓取勝。 | 馬來西亞 (主) | 近況走勢 - DWWLLD | 盤路贏輸 - L-LLLW | 信心指數 - 黎巴嫩 ★★★★ | 黎巴嫩 | 近況走勢 - WDDDDW | 盤路贏輸 - WDLLW- | 對賽成績 - 馬來西亞 0勝 0和 0負 | | 馬來西亞連續3仗各項賽事顆粒無收,反觀黎巴嫩上仗分組賽旗開得勝,黎巴嫩今鋪作客取勝問題不大。 |
2019亞洲盃外圍賽分組賽 D 組 | 不丹 (主) | 近況走勢 - LLLDWL | 盤路贏輸 - -W-WWL | 信心指數 - 馬爾代夫 ★★★★ | 馬爾代夫 | 近況走勢 - LWWDLL | 盤路贏輸 - L--LLL | 對賽成績 - 不丹 0勝 0和 2負 | | 不丹在亞洲盃外圍賽分組賽首戰便以0比14的大比分慘敗,而且他們近2次對陣馬爾代夫都以失利告終,不丹今仗確實不宜高估。 | 巴勒斯坦 (主) | 近況走勢 - DDDWWW | 盤路贏輸 - WW-WW- | 信心指數 - 和局 ★★★★ | 阿曼 | 近況走勢 - DDLWWD | 盤路贏輸 - LLLWWL | 對賽成績 - 巴勒斯坦 0勝 0和 0負 | | 雙方在亞洲盃外圍賽分組賽首戰都喜獲開門紅,而且彼此近況也頗為理想,不妨看好雙方是役握手言和。 |
2019亞洲盃外圍賽分組賽 E 組 | 土庫曼 (主) | 近況走勢 - WWLLLW | 盤路贏輸 - WW-LLW | 信心指數 - 土庫曼 ★★★★ | 巴林 | 近況走勢 - DLDDDL | 盤路贏輸 - WLLLL- | 對賽成績 - 土庫曼 0勝 0和 1負 | | 土庫曼上仗成功收穫分組賽開門紅,球隊士氣備受鼓舞,此番面對近況欠佳的巴林,土庫曼有力再添勝績。
|
2019亞洲盃外圍賽分組賽 A 組 | 印度 (主) | 近況走勢 - WWWWWW | 盤路贏輸 - W--WWW | 信心指數 - 印度 ★★★★ | 吉爾吉斯 | 近況走勢 - LDWLDW | 盤路贏輸 - LDWLW- | 對賽成績 - 印度 0勝 0和 0負 | | 印度近期豪取各項賽事六連勝,當中有多達3仗保持清白之軀,印度今仗主場作戰取勝易如反掌。 | 註:信心指數★★★★★為滿分。 近況走勢及盤路贏輸均只刊出近六場記錄,右方為最新一場; 對賽成績最多只刊出雙方最近十次於任何賽事之對賽。 (W=勝、D=和、L=負) |
|
美图画报