足球大赢家 -- 为了方便玩球手机用户..足球大赢家推出手机版 http://3g.999qiu.com 清新的手机界面.欢迎访问
小E
易发
Pinnacle
当前位置:主页 > 技巧 > 欧洲平均赔率——亚洲让球盘口精确换算表
足球大赢家备用网址: 999sai.com999ing.com    欢迎博友们收藏使用。

欧洲平均赔率——亚洲让球盘口精确换算表

时间:2011-07-04 00:00:00 来源:原创

天天大赢家网址:www.365winner.biz, 我们倡导玩家购买体彩福彩等国家公益彩票,致力于为玩家争取公平公正的行业环境和全面的游戏指引,与您分享体彩、足彩、篮彩的策略技巧分析。

平手  标准赔率  2.50  2.55  2.60  2.65  2.70  2.75  2.80  2.85  2.90  2.95  3.00  3.05  3.10  3.15  3.20

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

平手/半球  标准赔率  2.00  2.03  2.07  2.10   2.13   2.17   2.20   2.23   2.27   2.30   2.33   2.37   2.40   2.43   2.46

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

半球  标准赔率   1.75   1.78   1.80   1.83   1.85   1.88   1.90   1.93   1.95   1.98  2.00  2.03  2.05  2.08  2.10

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

半球/一球  标准赔率   1.50   1.52   1.53   1.55   1.57   1.58   1.60   1.62   1.63   1.65   1.67   1.68   1.70   1.72   1.73

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

一球  标准赔率   1.38   1.39   1.40   1.41   1.43   1.44   1.45   1.46   1.48   1.49   1.50   1.51   1.53   1.54   1.55

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

一球/球半  标准赔率   1.30   1.31   1.32   1.33   1.34   1.35   1.36   1.37   1.38   1.39   1.40   1.41   1.42   1.43   1.44

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

球半  标准赔率   1.25   1.26   1.27   1.28   1.29   1.30   1.31   1.32   1.33   1.34   1.35   1.36   1.37

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

球半/两球  标准赔率   1.21   1.22   1.24   1.25   1.26   1.27   1.28   1.29   1.30   1.31

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

两球  标准赔率   1.19   1.20   1.21   1.22   1.23   1.24   1.25   1.26   1.27   1.28

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

两球/两球半  标准赔率   1.17  1.18  1.19   1.20  1.21  1.22  1.23  1.24

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

两球半  标准赔率   1.15   1.16   1.17   1.18   1.19   1.20   1.21   1.22

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

两球半/三球  标准赔率   1.14   1.15  1.16   1.17   1.18   1.19   1.20

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

三球  标准赔率   1.13   1.14  1.15   1.16  1.17   1.18

对应水位  0.75  0.775  0.80  0.825  0.85  0.875  0.90  0.925  0.95  0.975  1.00  1.025  1.05  1.075  1.10

标签:
    [db:关键词]
美图画报
最新文章
相关推荐