[p]01法兰克vs波鸿[/p][p] A0.170.360.20[/p][p] B0.170.560.41[/p][p] C0.120.270.05[/p][p] K63858[/
[p]
01法兰克 vs 波鸿[/p]
[p] A 0.17 0.36 0.20[/p]
[p] B 0.17 0.56 0.41[/p]
[p] C 0.12 0.27 0.05[/p]
[p] K 6 38 58[/p]
[p] S 66.81 20.58 12.61[/p]
[p] 迅猛指数 2.36 12.12 14.76[/p]
[p] 澳门一/球半盘,数据C 0.12 0.27 0.05,K 6 38 58 ,S 66.81 20.58 12.61 ,迅猛指数 2.36 12.12 14.76 看好主队取胜,而[/p]
[p] 法兰克福 5胜2平3负,其中主场3胜1平1负 ,建议3.[/p]
[p] 推介3[/p]
[p] 02拜仁 vs 汉诺威[/p]
[p] A 0.09 0.55 0.43[/p]
[p] B 0.11 0.91 1.03[/p]
[p] C 0.06 0.28 0.37[/p]
[p] K 3 159 271[/p]
[p] S 84.43 10.39 5.18[/p]
[p] 迅猛指数 2.05 25.81 29.80[/p]
[p] 澳门两半盘,数据C 0.06 0.28 0.37,K 3 159 271 ,S 84.43 10.39 5.18 ,迅猛指数 2.05 25.81 29.80 看好主队取胜,而[/p]
[p] 拜仁 8胜0平2负,其中主场6胜0平0负 ,建议3.[/p]
[p] 推介3[/p]
[p] 03 弗赖堡 vs 斯图加[/p]
[p] A 0.22 0.30 0.12[/p]
[p] B 0.27 0.49 0.25[/p]
[p] C 0.15 0.22 0.10[/p]
[p] K 20 23 15[/p]
[p] S 35.91 27.96 36.13[/p]
[p] 迅猛指数 4.92 11.32 6.65[/p]
[p] 澳门平手盘,数据C 0.15 0.22 0.10,K 20 23 15 ,S 35.91 27.96 36.13 ,迅猛指数 4.92 11.32 6.65 支持分胜负,而[/p]
[p] 弗赖堡 3胜1平6负,其中主场2胜0平2负 ,建议30.[/p]
[p] 推介30[/p]
[p] 04切沃 vs 尤文[/p]
[p] A 0.23 0.37 0.17[/p]
[p] B 0.44 0.49 0.18[/p]
[p] C 0.01 0.35 0.13[/p]
[p] K 59 26 4[/p]
[p] S 13.22 22.42 64.36[/p]
[p] 迅猛指数17.56 6.18 2.16[/p]
[p] 澳门受一球 盘,数据C 0.01 0.35 0.13,K 59 26 4 ,S 13.22 22.42 64.36 , 迅猛指数17.56 6.18 2.16 支持客队,而[/p]
[p] 切沃 1胜5平4负,其中主场1胜2平2负 ,建议01.[/p]
[p] 推荐01[/p]
[p] 05博洛尼 vs AC米兰[/p]
[p] A 0.18 0.31 0.11[/p]
[p] B 0.30 0.42 0.19[/p]
[p] C 0.14 0.27 0.11[/p]
[p] K 27 17 9[/p]
[p] S 26.94 28.83 44.23[/p]
[p] 迅猛指数6.80 6.34 3.77[/p]
[p] 澳门受平/半盘,数据C 0.14 0.27 0.11,K 27 17 9,S 26.94 28.83 44.23 , 迅猛指数6.80 6.34 3.77 支持客队,而[/p]
[p] 博洛尼亚 1胜3平6负,其中主场0胜2平3负 ,建议013.[/p]
[p] 推荐013[/p]
[p] 06帕尔马 vs 亚特兰[/p]
[p] A 0.08 0.31 0.20[/p]
[p] B 0.12 0.38 0.34[/p]
[p] C 0.07 0.29 0.15[/p]
[p] K 5 14 38[/p]
[p] S 49.70 28.22 22.07[/p]
[p] 迅猛指数 2.16 3.86 8.04[/p]
[p] 澳门半球盘,数据 C 0.07 0.29 0.15,K 5 14 38,S 49.70 28.22 22.07 , 迅猛指数 2.16 3.86 8.04 支持主队,而[/p]
[p] 帕尔马 3胜2平5负,其中主场3胜0平2负,建议30.[/p]
[p] 推荐30[/p]
[p] 07拉齐奥 vs 卡塔尼[/p]
[p] A 0.11 0.33 0.24[/p]
[p] B 0.15 0.41 0.40[/p]
[p] C 0.10 0.30 0.12[/p]
[p] K 5 22 50[/p]
[p] S 58.48 25.34 16.18[/p]
[p] 迅猛指数2.16 4.64 11.47[/p]
[p] 澳门一球盘,数据C 0.10 0.30 0.12,K 5 22 50,S 58.48 25.34 16.18 , 迅猛指数2.16 4.64 11.47 支持主队,而[/p]
[p] 拉齐奥 3胜3平4负,其中主场2胜2平1负 ,建议31.[/p]
[p] 推荐31[/p]
[p] 08那不勒 vs 萨索洛[/p]
[p] A 0.09 0.55 0.40[/p]
[p] B 0.15 0.85 1.01[/p]
[p] C 0.08 0.55 0.01[/p]
[p] K 4 124 311[/p]
[p] S 82.01 12.48 5.50[/p]
[p] 迅猛指数 3.09 14.14 41.15[/p]
[p] 澳门两/两半盘,数据C 0.08 0.55 0.01,K 4 124 311,S 82.01 12.48 5.50 ,迅猛指数 3.09 14.14 41.15 支持主队取胜,而[/p]
[p] 主队最近十轮7胜1平2负,其中主场5胜0平1负 ,客队最近十轮2胜3平5负,其中客场0胜2平3负 ,建议3.[/p]
[p] 推荐:3[/p]
[p] 09 桑普多 vs 罗马[/p]
[p] A 0.23 0.32 0.10[/p]
[p] B 0.35 0.74 0.16[/p]
[p] C 0.21 0.28 0.07[/p]
[p] K 25 16 8 |[/p]
[p] S 24.94 27.96 47.10[/p]
[p] 迅猛指数 6.18 20.81 3.74[/p]
[p] 澳门受半球盘,数据C 0.21 0.28 0.07,K 25 16 8 |,S 24.94 27.96 47.10 ,迅猛指数 6.18 20.81 3.74 支持客队,而[/p]
[p] 桑普多利亚 3胜3平4负,其中主场2胜2平1负 ,建议031.[/p]
[p] 推介031[/p]
[p] 10利沃诺 vs 卡利亚[/p]
[p] A 0.14 0.30 0.11[/p]
[p] B 0.22 0.36 0.19[/p]
[p] C 0.14 0.27 0.17[/p]
[p] K 17 15 11[/p]
[p] S 35.73 29.92 34.35[/p]
[p] 迅猛指数 3.77 3.74 3.40[/p]
[p] 澳门平手盘,数据C 0.14 0.27 0.17,K 17 15 11,S 35.73 29.92 34.35 ,迅猛指数 3.77 3.74 3.40 自持平局,而[/p]
[p] 利沃诺 1胜6平3负,其中主场1胜2平2负 ,建议130.[/p]
[p] 推荐130[/p]
[p] 11都灵 vs 维罗纳[/p]
[p] A 0.10 0.32 0.20[/p]
[p] B 0.16 0.37 0.34[/p]
[p] C 0.07 0.31 0.16[/p]
[p] K 5 14 33[/p]
[p] S 47.17 28.41 24.43[/p]
[p] 迅猛指数 3.74 2.62 7.72[/p]
[p] 澳门半球 盘,数据C 0.07 0.31 0.16,K 5 14 33,S 47.17 28.41 24.43 ,迅猛指数 3.74 2.62 7.72 支持主队取胜,而[/p]
[p] 都灵 6胜2平2负,其中主场3胜1平1负 ,建议31.[/p]
[p] 推荐31[/p]
[p] 12埃尔切 vs 皇马[/p]
[p] A 0.29 0.45 0.08[/p]
[p] B 0.69 0.65 0.14[/p]
[p] C 0.18 0.41 0.07[/p]
[p] K 91 57 5[/p]
[p] S 9.60 16.77 73.64[/p]
[p] 迅猛指数 21.91 10.50 3.09[/p]
[p] 澳门受球半盘,数据C 0.18 0.41 0.07,K 91 57 5,S 9.60 16.77 73.64 , 迅猛指数 21.91 10.50 3.09 支持客队取胜,而[/p]
[p] 主队最近十轮2胜5平3负,其中主场2胜2平1负,客队最近十轮9胜1平0负,其中客场4胜1平0负 ,建议0.[/p]
[p] 推荐0[/p]
[p] 13塞维利 vs 巴列卡[/p]
[p] A 0.07 0.38 0.22[/p]
[p] B 0.17 0.47 0.42[/p]
[p] C 0.08 0.38 0.12[/p]
[p] K 5 46 45[/p]
[p] S 63.41 22.28 14.32[/p]
[p] 迅猛指数 4.50 4.24 12.47[/p]
[p] 澳门一/球半 盘,数据C 0.08 0.38 0.12,K 5 46 45,S 63.41 22.28 14.32 , 迅猛指数 4.50 4.24 12.47 支持主队,而[/p]
[p] 塞维利亚 5胜3平2负,其中主场4胜1平0负,建议30.[/p]
[p] 推荐30[/p]
[p] 14格拉纳 vs 巴伦西[/p]
[p] A 0.15 0.30 0.14[/p]
[p] B 0.23 0.37 0.20[/p]
[p] C 0.11 0.28 0.12[/p]
[p] K 17 13 6[/p]
[p] S 30.61 28.88 40.51[/p]
[p] 迅猛指数 4.99 3.86 3.40[/p]
[p] 澳门受平/半盘,数据C 0.11 0.28 0.12,K 17 13 6,S 30.61 28.88 40.51 ,迅猛指数 4.99 3.86 3.40 支持客队,而[/p]
[p] 格兰纳达 0胜0平4负,其中主场0胜0平2负 ,建议01.[/p]
[p] 推荐01[/p]
[p] [/p]
|