博彩通 -- 为了方便玩球手机用户..博彩通推出手机版 http://3g.999qiu.com 清新的手机界面.欢迎访问
小E
易发
Pinnacle
当前位置:主页 > 双色球 > 夏姐双色球19084期预测:龙头看好08
博彩通备用网址: 999sai.com999ing.com    欢迎博友们收藏使用。

夏姐双色球19084期预测:龙头看好08

时间:2019-07-21 17:53:39 来源:原创

福彩双色球第2019083期奖号:061517262831+03,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为0路号码。一号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:060915;1路号码开出7次,分别为:010101

福彩双色球第2019083期奖号:06 15 17 26 28 31 + 03,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为0路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:06 09 15;1路号码开出7次,分别为:01 01 01 04 04 01 01;2路号码开出6次,分别为:02 02 02 05 02 05,全部分布在01-15之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码08。

二号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:06 12 09 06 18 06;1路号码出现8次:04 10 07 10 10 10 07 04;2路号码开出2次:02 05,全部出现在02-18区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球13。

三号球:在历史同期开奖该位中0路出现5次:12 12 09 09 12;1路号码出现3次:07 07 13;2路号码开出8次:08 17 11 14 20 20 11 08,全部开出在07-20区段,其中1路红球出现次数最少,本期不看好1路红球,关注号码14。

四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:15 21 18 18 12;1路号码开出4次,分别为:10 16 10 22;2路号码开出7次,分别为:11 14 20 20 26 11 20,全部分布在10-26之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球,关注红球17。

五号球:在历史同期奖号中0路号码开出3次:21 18 24;1路号码出现7次:19 25 28 13 28 22 22;2路号码开出6次:17 20 29 32 20 20,全部出现在13-32区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球31。

六号球:在历史同期开奖中该位0路出现8次:33 27 30 33 30 21 24 24;1路号码出现3次:25 28 25;2路号码开出5次:20 32 29 29 26,全部开出在20-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期不看好1路红球,关注号码33。

蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出8次:03 03 12 03 15 03 15 03;1路蓝球出现3次:10 16 13;2路蓝球开出5次:14 14 08 05 02,其中1路蓝球开出次数最少,本期不看好1路蓝球,关注蓝球02。

夏姐双色球第2019084期号码参考:

红球大复式:01 03 08 13 14 15 17 18 19 22 24 30 31 33

红球杀六码:02 10 11 12 26 28

四码蓝球参考:02 06 08 09

夏姐双色球单注参考:08 13 14 17 31 33 + 02

标签:
    [db:关键词]
美图画报
最新文章
相关推荐